Bataleon Thunder Snowboard.
Ride Lightning.Das Thunder hat bei seinem Debüt im letzten Jahr ein neues Loch in die Big-Mountain-Kategorie gerissen. Es ist ein Freeride-Speed-Freak, der für aggressives Shredden in Skigebieten und turbogeladene Powder-Abfahrten gebaut ist. Leistungsstarke Fahrer werden das geschmeidige Fahrverhalten lieben, das wir durch den großzügigen Einsatz von Carbon und einem zur Taille hin abgeschrägten Topsheet erreicht haben. Eine Kombination aus Triple Base und SideKick™ in der Nose sorgt dafür, dass es auch im tiefen Schnee gut schwimmt. Bring den Lärm!
Das Thunder Snowboard kannst du auch bei uns im Stylefish Laden in Winterberg kaufen und dich nochmal ausführlich dazu beraten lassen.
Die Triple Base Technology™ ist genial. Die angehobenen Sidebase-Bereiche an den breitesten Stellen des Boards machen sehr viel Sinn. Die Boards drehen glatter und schneller und es hilft, wenn du bei deinen Landungen nicht ganz sauber bist.
SideKick™ erhöht den Sidebase-Uplift an den breitesten Stellen von Nose und Tail dramatisch. Das macht die Kurveneinleitung noch geschmeidiger, erhöht den Auftrieb im Powder und das Handling des Boards in unwegsamem Gelände.
SuperTubes™ sind hohle Carbonkern-Upgrades, die in 3 verschiedenen Konfigurationen in den Kern eingesetzt werden. Die hohlen Carbonrohre erhöhen den Pop des Holzkerns und reduzieren das Gewicht.
Length (cm) | 154 | 156 | 158 | 161 | 156W | 159W | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact Length | 115,5 cm | 117,3 cm | 119,1 cm | 121,8 cm | 117,3 cm | 120 cm | 122,7 cm |
Effective Edge | 118,5 cm | 120,3 cm | 122,1 cm | 124,8 cm | 120,3 cm | 123 cm | 125,7 cm |
Waist Width | 25 cm | 25,2 cm | 25,4 cm | 25,7 cm | 26,2 cm | 26,5 cm | 26,8 cm |
Tip/Tail Width | 29/29 cm | 29.3/29.3 cm | 29.6/29.6 cm | 30.1/30.1 cm | 30.3/30.3 cm | 30.7/30.7 cm | 31.2/31.2 cm |
Sidecut Radius | 8 m | 8,1 m | 8,2 m | 8,3 m | 8,1 m | 8,2 m | 8,3 m |
Setback (cm) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Inserts | 20+2 | 20+2 | 20+2 | 20+2 | 20+2 | 20+2 | 20+2 |
Min-Max Stance | 51-59 cm | 52-60 cm | 52-60 cm | 53-61 cm | 52-60 cm | 53-61 cm | 54-62 cm |
Float Rating (0-100) | 67 | 71 | 72 | 75 | 74 | 77 | 80 |
Weight recommendation | 60-80 kg / 132-176 lbs | 68-88 kg / 150-194 lbs | 72-92 kg / 158-202 lbs | 80-100 kg / 176-220 lbs | 68-88 kg / 150-194 lbs | 76-96 kg / 167-211 lbs | 82-102 kg / 180-224 lbs |
Shoe size (EU) | 38 – 44 | 38 – 44 | 38 – 44 | 38 – 44 | 44.5+ | 44.5+ | 44.5+ |
© 2022 Alle Rechte vorbehalten – Max Bechen