Bataleon Surfer Snowboard.
Surfe auf der weißen Welle. Die ultrabreite 3D-Nose und das tief geschnittene Swallowtail des Surfer bieten mühelosen Auftrieb an den tiefsten Tagen. Die progressive Outline gepaart mit POW 3BT™ garantiert kraftvolle Turns und einen erstaunlichen Kantenhalt. Dieses Board ist wahrlich nicht zu fassen.
Das Surfer Snowboard kannst du auch bei uns im Stylefish Laden in Winterberg kaufen und dich nochmal ausführlich dazu beraten lassen.
Die Triple Base Technology™ ist genial. Die angehobenen Sidebase-Bereiche an den breitesten Stellen des Boards machen sehr viel Sinn. Die Boards drehen glatter und schneller und es hilft, wenn du bei deinen Landungen nicht ganz sauber bist.
SideKick™ erhöht den Sidebase-Uplift an den breitesten Stellen von Nose und Tail dramatisch. Das macht die Kurveneinleitung noch geschmeidiger, erhöht den Auftrieb im Powder und das Handling des Boards in unwegsamem Gelände.
SuperTubes™ sind hohle Carbonkern-Upgrades, die in 3 verschiedenen Konfigurationen in den Kern eingesetzt werden. Die hohlen Carbonrohre erhöhen den Pop des Holzkerns und reduzieren das Gewicht.
Length | 149 | 154 | 159 | 162 |
---|---|---|---|---|
Contact Length (cm) | 108,3 | 112,3 | 116 | 118,7 |
Effective Edge (cm) | 120,6 | 124,7 | 128,9 | 131,9 |
Waist Width (cm) | 25,5 | 26 | 26,4 | 26,5 |
Tip/Tail Width (cm) | 31.4/28.5 | 32.2/29.3 | 32.7/29.9 | 33.4/30.4 |
Sidecut Radius (m) | 7,6 m | 7,7 m | 7,9 m | 8 m |
Setback (cm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Inserts | 24 | 24 | 24 | 24 |
Min-Max Stance (cm) | 47-59 | 48.5-60.5 | 50-62 | 52-64 |
Float Rating (0-100) | 84 | 89 | 93 | 96 |
Weight recommendation (kg/lbs) | 58-73 / 128-161 | 67-87 / 147-191 | 77-97 / 169-213 | 85-105 / 187-231 |
Shoe size (EU) | 38 – 44 | 38 – 44 | 38 – |
© 2022 Alle Rechte vorbehalten – Max Bechen