Das Bataleon Evil Twin LTD. Die Legende geht weiter.Das Evil Twin steht im Zentrum der 3D-Revolution, seit wir um die Jahrtausendwende unsere erste Linie auf den Markt brachten. Es ist ein Favorit unter den Fahrern, der Jahr für Jahr liebevoll weiterentwickelt wurde, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Carbon, das direkt in den Kern gefräst wurde, und SideKicks™ an den breiten Spitzen dreht es sich besser denn je auf der Piste und man kann sich immer noch darauf verlassen, dass es jedes Feature im Park zerstört. Akzeptiere keinen Ersatz.
Das Evil Twin LTD Snowboard kannst du auch bei uns im Stylefish Laden in Winterberg kaufen und dich nochmal ausführlich dazu beraten lassen.
Die Triple Base Technology™ ist genial. Die angehobenen Sidebase-Bereiche an den breitesten Stellen des Boards machen sehr viel Sinn. Die Boards drehen glatter und schneller und es hilft, wenn du bei deinen Landungen nicht ganz sauber bist.
SideKick™ erhöht den Sidebase-Uplift an den breitesten Stellen von Nose und Tail dramatisch. Das macht die Kurveneinleitung noch geschmeidiger, erhöht den Auftrieb im Powder und das Handling des Boards in unwegsamem Gelände.
SuperTubes™ sind hohle Carbonkern-Upgrades, die in 3 verschiedenen Konfigurationen in den Kern eingesetzt werden. Die hohlen Carbonrohre erhöhen den Pop des Holzkerns und reduzieren das Gewicht.
Length (cm) | 149 | 151 | 154 | 157 | 159 | 156W | 159W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact Length | 109,6 cm | 110,3 cm | 112,5 cm | 114,7 cm | 116,7 cm | 114,2 cm | 116,7 cm |
Effective Edge | 114,6 cm | 115,3 cm | 117,5 cm | 119,7 cm | 121,7 cm | 119,2 cm | 121,7 cm |
Waist Width | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,3 cm | 25,6 cm | 26,4 cm | 26,6 cm |
Tip/Tail Width | 28.1/28.1 cm | 28.6/28.6 cm | 29/29 cm | 29.5/29.5 cm | 29.9/29.9 cm | 30.5/30.5 cm | 30.8/30.8 cm |
Sidecut Radius | 7,7 m | 7,8 m | 7,9 m | 8,1 m | 8,2 m | 7,9 m | 8,2 m |
Setback (cm) | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Inserts | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Min-Max Stance | 49.5-61.5 cm | 50-62 cm | 50.5-62.5 cm | 51-63 cm | 51.5-63.5 cm | 51-63 cm | 51.5-63.5 cm |
Float Rating (0-100) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 |
Weight recommendation | 57-72 kg / 125-158 lbs | 59-79 kg / 130-174 lbs | 64-84 kg / 141-185 lbs | 70-90 kg / 154-198 lbs | 74-94 kg / 163-207 lbs | 70-90 kg / 154-198 lbs | 76-96 kg / 167-211 lbs |
Shoe size (EU) | 38 – 44 | 38 – 44 | 38 – 44 | 38 – 44 | 38 – 44 | 44.5+ | 44.5+ |
© 2022 Alle Rechte vorbehalten – Max Bechen