Bataleon Whatever Snowboard.
Der meistverkaufte Quiver-Killer wurde für diese Saison mit einer neuen, progressiven Form versehen, die eine noch vielseitigere Leistung ermöglicht. Wir haben das Twin-Profil beibehalten und es mit einem direktionalen Shape aktualisiert, um das Beste aus beiden Welten zu bieten. Unter der Haube haben wir den Flex beibehalten und den Pop mit Carbon SuperTubes™ im Kern erhöht, während die Urethan-Seitenwangen für ein angenehmes Fahrgefühl bei allen Bedingungen sorgen. Ein Tag im Park? Heiße Runden? Powder Lines? It’s like, yeah whatever!
Das Whatever kannst du auch bei uns im Stylefish Laden in Winterberg kaufen und testen.
Die Triple Base Technology™ ist genial. Die angehobenen Sidebase-Bereiche an den breitesten Stellen des Boards machen sehr viel Sinn. Die Boards drehen glatter und schneller und es hilft, wenn du bei deinen Landungen nicht ganz sauber bist.
SideKick™ erhöht den Sidebase-Uplift an den breitesten Stellen von Nose und Tail dramatisch. Das macht die Kurveneinleitung noch geschmeidiger, erhöht den Auftrieb im Powder und das Handling des Boards in unwegsamem Gelände.
SuperTubes™ sind hohle Carbonkern-Upgrades, die in 3 verschiedenen Konfigurationen in den Kern eingesetzt werden. Die hohlen Carbonrohre erhöhen den Pop des Holzkerns und reduzieren das Gewicht.
Length (cm) | 151 | 154 | 157 | 159W | 162W |
---|---|---|---|---|---|
Contact Length | 114,3 cm | 116,7 cm | 118,3 cm | 120,4 cm | 123 cm |
Effective Edge | 116,3 cm | 118,7 cm | 120,3 cm | 122,4 cm | 125 cm |
Waist Width | 25,4 cm | 25,7 cm | 25,9 cm | 27,1 cm | 27,4 cm |
Tip/Tail Width | 29.7/29.7 cm | 30.1/30.1 cm | 30.4/30.4 cm | 31.8/31.8 cm | 32.2/32.2 cm |
Sidecut Radius | 7,5 m | 7,6 m | 7,6 m | 7,7 m | 7,8 m |
Setback (cm) | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Inserts | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Min-Max Stance | 48-58 cm | 49-59 cm | 50-60 cm | 51-61 cm | 52-62 cm |
Float Rating (0-100) | 59 | 61 | 63 | 67 | 69 |
Weight recommendation | 59-79 kg / 130-174 lbs | 64-84 kg / 141-185 lbs | 70-90 kg / 154-198 lbs | 76-96 kg / 167-211 lbs | 82-102 kg / 180-224 lbs |
Shoe size (EU) | 38 – 44 | 38 – 44 | 38 – 44 | 44.5+ | 44.5+ |
© 2022 Alle Rechte vorbehalten – Max Bechen